|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
|
|
| T |
| Es sind 32 Einträge im Glossar. |
| Seiten: 1 |
| t3lib [Typo3] | Ein Verzeichnis innerhalb der Typo3 Installation, das alle Typo3 Bibliotheken und die Kerneinstellungen bezüglich der Datenbank enthält. Die Typo3 Bibliotheken sind Kernklassen (\"core classes\"), die einige Typo3 Funktionen zur Verfügung stellen. |
| | |
| t3lib_div [Typo3] | Eine Klasse (\"class\"), die gemeinsam benutzte Funktionen, die Typo3 Entwicklern zur Verfügung stehen, beinhaltet. Diese Klasse muss vor der Benutzung einer ihrer Funktionen nicht erst installiert werden. |
| | |
| Table Configuration Array [Typo3] | Das Typo3 \"Backend\" beinhaltet eine Benutzer Schnittstelle, die es erlaubt Datenbank Tabellen zu bearbeiten. Die Formulare, die zur Bearbeitung dieser Tabellen dienen, nennt man \"TCEforms\". Das \"table configuration array\" (TCA) ist nun das Array, das die Daten enthält, die zur Erzeugung eines solchen Formulares benutzt werden. Diese Daten umfassen unter anderem: die Beziehung zwischen Tabellen, die Namen der Felder, \"Rich Text Editor\" Einstellungen für Felder und die HTML Formular Einstellungen für einzelne Felder. Der \"core\" TCA befindet sich in der \"t3lib/stddb/tables.php\". Erweiterungen haben ihre eigenen TCAs für die Tabellen und Felder, die sie zu der Datenbank hinzufügen. Die TCAs der Erweiterungen befinden sich in der \"ext_tables.php\" in dem jeweiligen \"root\" Verzeichnis einer \"extension\". |
| | |
| Table Of Contents | Bei digitalen Formaten (HTML Dateien, PDFs ...) ist der \"table of contents\" eine Seite, auf der sich Links zu allen anderen Seiten und Unterseiten befinden. In einem Buch ist dieser eine Seite auf der angegeben wird, auf welcher Seite bzw. welchen Seiten ein bestimmter Abschnitt oder Unterabschnitt zu finden ist. \"Table of contents\" entspricht dem im Deutschen verwendeten Wort Inhaltsverzeichnis. |
| | |
| Table [Typo3] | Der Begriff "table" (Tabelle) kann zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. 1: Eine Tabelle, die tabellarische Informationen auf einem Ausdruck oder auf einem Bildschirm ausgibt (Bsp.: eine Tabelle in einem Tabellenkalkulationsprogramm). 2: Eine Tabelle in einer Datenbank, die dazu benutzt wird Informationen auf einem Computer abzuspeichern. |
| | |
| Tag | "HTML tag" oder auch "tag" (Marke) ist der Name eines Elements in einer Auszeichnungssprache wie HTML oder XML. |
| | |
| Target | Der Begriff \"target\" (Ziel) bezeichnet unter anderem ein HTML Attribut, das bestimmt wo eine Internetseite angezeigt wird, wenn der Benutzer den Link zu dieser anklickt. Dieses Attribut wird besonders häufig in Internetseiten benutzt, die aus vielen verschiedenen \"frames\" bestehten. Durch das Attribut kann man dann sehr leicht festlegen, welche Seite in welchem \"frame\" geöffnet werden soll. |
| | |
| TCEforms [Typo3] | \"TCEforms\" sind solche Tabellen, die von der Typo3 \"core engine\" dazu erzeugt werden um Einträge in der Tabelle einer Datenbank zu ändern. Diese Formulare werden erst auf Anfrage aus den Informationen aus dem \"table configuration array\" erstellt. |
| | |
| Teaser | Ein Teaser ist ein Ausschnitt eines Contents, z.B. eines Textes, der auf Übersichtsseiten angezeigt wird und den Betrachter zum Weiterlesen animieren soll. |
| | |
| Template cObject [Typo3] | Ein \"content\" Objekt in Typoscript, welches dazu dient Inhalt basierend auf einer HTML Template-Datei zu erzeugen. |
| | |
| Template Module [Typo3] | Ein Typo3 \"Backend\" Modul, das eine bestimmte Anzahl an Hilfsprogrammen beinhaltet, die das Erstellen und Bearbeiten von Typoscript Templates ermöglichen. Außerdem kann der \"Typoscript object tree\" betrachtet werden und die Hierarchie von Datensätzen einzelner Templates analysiert werden. Nur Administratoren (\"admin user\") haben Zugriff auf dieses Modul. Es wird von der Erweiterung \"tstemplate\" bereit gestellt. |
| | |
| template record [Typo3] | Eine Art Datensatz, der ein Typoscript Template enthält. |
| | |
| Template [Joomla] | Templates sind Vorlagen, die das Aussehen einer Internetseite verändern. Nach der Installation von Joomla, benutzen Sie sowohl im "Frontend" als auch im "Backend" das Standardtemplate. Auf http://www.joomlaos.de/joomla_template_galerie.html können Sie sich jedoch ein Template aussuchen und dieses für Ihre Version von Joomla benutzen. Die Templates sind über das "Backend" zu installieren. |
| | |
| Template [Typo3] | In Typo3 gibt es zwei verschiedene Arten von \"templates\" (Vorlagen); Die Typoscript \"templates\" und die HTML \"templates\".
Erstere beinhalten Typoscript. Sie werden in \"static templates\" und \"basis templates\" unterschieden. Die zweite Form von \"templates\" wird dazu benutzt, das Aussehen der Seiten der Typo3 Installation zu steuern. |
| | |
| Thumbnail | Ein \"thumbnail\" (Vorschaubild) ist eine verkleinerte Version eines Bildes. Es wird dazu benutzt eine Menge von Bildern ohne große Ladezeit laden und ansehen zu können. Das Typo3 \"Backend\" ist z.B. dazu in der Lage solche \"thumbnails\" von Bildern, die in das \"fileadmin\" Verzeichnis geladen wurden automatisch zu erstellen. |
| | |
| Titel [Joomla] | Der Titel umfasst den Text, der (im \"Frontend\") über einem Artikel angezeigt wird. |
| | |
| To-Do task [Typo3] | Eine Aufgabe die noch erledigt werden muss oder eine Erinnerung an eine zu erledigene Aufgabe. Typo3 bietet diese Funktion mit Hilfe des \"sys_todos\" Moduls (ein Teil der \"Task Center workflow\" Lösung) für \"Backend\" Benutzer und Benutzergruppen an. Diese können sich selbst oder anderen Benutzern auf diese Art Aufgaben zuweisen. Diese Funktion wird dazu benutzt die Zusammenarbeit der Benutzer zu stärken und den \"workflow\" zu verbessern. |
| | |
| Toplevel Object [Typo3] | Typoscript unterliegt einer bestimmten Hierarchie. So gibt es zum Beispiel einen Abschnitt zur Konfiguration von Plugins, die Unterobjekte für jedes Plugin enthält, die wiederum auch Unterobjekte enthält und so weiter. Nachdem Typoscript analysiert (geparst) wurde, wird diese Hierarchie in assoziative Arrays gespeichert, die wiederrum auch solche Arrays enthalten. \"Toplevel objects\" sind also solche Objekte, die an der Spitze dieser Hierarchie stehen. Es gibt \"toplevel\" Objekte für Typoscript und auch welche für \"TSconfig\". Im \"Backend\" kann man diese \"toplevel\" Objekte betrachten. Wähle dazu \"Template\" in der linken Spalte, wähle eine Seite, die ein Template enthält und dann wähle \"Typoscript Object Browser\" in der drop down Box unten rechts. Die \"toplevel\" Objekte sind nun die Objekte, die in der \"Typoscript objects/sections\" am weitesten links stehen. |
| | |
| Translator | Ein \"translator\" (Übersetzer) ist eine Person, die Wörter einer Sprache in Wörter einer anderen Sprache umwandelt. |
| | |
| TSconfig [Typo3] | \"TSconfig\" wird dazu benutzt das \"Backend\" in der Weise zu gestalten, wie es die \"Typoscript templates\" mit dem \"Frontend\" machen. \"TSconfig\" konfiguriert den \"Rich Text Editor\", das \"Admin Panel\", verschiedene Sicherheits Optionen, die Zwischenablage, die \"context\" Menüs und so weiter. \"Page TSconfig\" ist eine Eigenschaft einer Seite, die an alle Seiten, die im \"page tree\" unter dieser stehen, vererbt wird.
Das \"User TSconfig\" ist dagegen eine Eigenschaft eines einzelnen \"Backend\" Benutzers. \"TSconfig\" kann auch eine Eigenschaft einer Gruppe sein, die dann an alle Mitglieder dieser Gruppe vererbt wird. |
| | |
| tt_content [Typo3] | Ist der Name einer Tabelle, die \"content\" Elemente speichert. Diese Tabelle speichert eine Menge des Inhalts, den die Benutzer auf einer auf Typo3 basierenden Internetseite sehen können. |
| | |
| Tutorial | Ein \"tutorial\" ist eine Schritt für Schritt Anleitung, die aus verschiedenen Anweisungen besteht und dem Verwender dieser Anleitung bei der Lösung eines bestimmten Problems helfen will. |
| | |
| Type Number [Typo3] | Die \"type number\" (Typ Nummer) wird dazu benutzt um zu definieren, wie eine Seite ausgegeben werden soll. Diese wird hauptsächlich im Umgang mit \"framesets\" benutzt, kann aber auch dann Anwendung finden, wenn eine Seite in verschiedenen Medien (WAP, PDF...) unterschiedlich dargestellt werden soll. |
| | |
| Typehead [Typo3] | \"Typeheads\" sind Repräsentanten aus verschiedenen Ländern der ganzen Welt, die sich dazu verpflichtet haben Werbung und Support für Typo3 zu übernehmen. |
| | |
| typeNum [Typo3] | Dieser Term wird in Typoscript dazu benutzt sich auf \"HTML frames\" zu beziehen. Wenn keine \"frames\" benutzt werden, bezieht die \"typeNum\" 0 sich auf die ganze Seite. 1 und 2 können sich auf einen \"menu frame\" und einen \"content frame\" beziehen. In einer TYPO3 URL wie http://meineseite.de/index.php?id=419&type=3 bezieht sich der \"type\" Parameter auf die \"typeNum\". Diese kann außerdem dazu benutzt werden um sich auf andere Versionen einer Seite zu beziehen. Die 98 steht zum Beispiel für die \"print\" Version einer Seite. |
| | |
| Typo3 Core Engine [Typo3] | Die \"core engine\" von Typo3 besteht aus dem PHP Programmcode, der den Grundbaustein von Typo3 darstellt. Alle Typo3 PHP Basisklassen sind dort definiert. |
| | |
| TYPO3 Extension Repository [Typo3] | Eine öffentlich zugängliche Ansammlung von Erweiterungen (\"extensions\"). Erweiterungen die in der \"TYPO3 Extension Repository\" (TER) zur Verfügung stehen, können im \"Backend\" mit nur einem Klick installiert werden. |
| | |
| TYPO3_CONF_VARS [Typo3] | Die Konfigurations Variablen von Typo3. Diesen Varaiblen wird ihr Wert bei der Installation von Typo3 zugewiesen. Diese Werte können später aber durch Typoscript oder Typo3 Erweiterungen geändert werden. Diese Varaiblen konfigurieren die Funktionalität von Typo3. Sie werden in der \"typo3conf/localconf.php\" gespeichert. |
| | |
| Typolink [Typo3] | Ein \"typolink\" ist ein \"content\" Objekt, das dazu benutzt wird einen Link im \"Frontend\" auszugeben. Wenn ein Link im \"Rich Text Editor\" erstellt wird, wird dieser mit Hilfe der \"typolink tags\", die durch \"typolink\" ausgegeben werden, in der Datenbank gespeichert (Bsp.: klick hier).
Das \"typolink\" Objekt bietet außerdem verschiedene Möglichkeiten der Konfiguration. Man kann einstellen, ob eine Seite zu der verlinkt wird in den Cache aufgenommen wird, man kann verschiedene Parameter zu dem Link hinzufügen und so weiter. |
| | |
| Typoscript Frontend [Typo3] | Der Teil von Typo3, der Informationen aus der Datenbank in eine Form der Ausgabe im \"Frontend\" umwandelt. TSFE besteht aus Klassen der \"tslib/ directory\" und Modulen der \"cms system\" Erweiterung, die vom \"index.php\" Skript aktiviert werden. Genauer, $TSFE bezieht sich auf das globale Array, in welches die \"key/value\" Paare, die in Typoscript definiert wurden, gespeichert werden. |
| | |
| Typoscript Reference [Typo3] | Auch bekannt als \"TSref\". Es handelt sich dabei um ein Referenz Dokument zu Typoscript und Typo3. |
| | |
| Typoscript [Typo3] | Typoscript ist eine Sprache um das Verhalten des \"Backends\" und das des \"Frontends\" zu steuern. Die Sprache wird dazu benutzt hierarchische Datenbanken bestehend aus \"key/value\" Paaren zu erstellen. Diese Datenbanken können dann von PHP Code gelesen werden.
Typoscript ist mächtig, schnell und erweiterbar.
Typo3 Entwickler nennen diese \"key/value\" Paare, die nicht auf unterster Stufe in der Hierarchie stehen auch Objekte.
Beispiel: Ein Plug-in Objekt besteht aus einem Teil der Hierarchie mit Informationen über die Konfiguration eines einzelnen Plug-ins.
Typoscript Code steht normalerweise in den so genannten \"Typoscritp templates\". |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |